La Fondation coordonne des programmes d’accompagnement et des missions d’assistance technique visant à renforcer le fonctionnement opérationnel des partenaires qu’elle finance.
Appels d'offre
Vous trouverez ci-après le tableau des appels d'offre publiés dans le cadre de la Facilité Africaine. Pour plus d'informations, cliquez sur l'intitulé de la mission.
Institution | Date d'ouverture | Date de clôture | Pays | Mission | Nature de l'offre | Langue |
---|---|---|---|---|---|---|
ACFIME | 13/01/2021 | 03/02/2021 | Burkina Faso | Elaboration du plan d’affaires | Ouverte | Français |
ACFB | 11/12/2020 | 12/12/2020 | Bénin | Mise à jour des manuels de gestion opérationnelle et de gestion des risques | Restreinte | Français |
Vision Fund Rwanda | 09/12/2020 | 06/01/2021 | Rwanda | Tailor-made training on Management and Supervision for Branch Managers and Team Leaders | Ouverte | Anglais |
PMBF | 17/11/2020 | 08/12/2020 | Burkina Faso | Formation sur l’analyse pré-financement, le suivi post-financement, la gestion des défauts et la supervision du portefeuille | Ouverte | Français |
COMUBA | 12/11/2020 | 26/11/2020 | Bénin | Perfectionnement des procédures et des outils de gestion des ressources humaines | Restreinte | Français |
ACFB | 15/10/2020 | 05/11/2020 | Bénin | Réalisation d’une étude pour l’interconnexion du système d’information et de gestion (SIG) | Ouverte | Français |
Vision Fund Rwanda | 17/09/2020 | 08/10/2020 | Rwanda | Salary Survey | Ouverte | Anglais |
ID Ghana | 07/09/2020 | 28/09/2020 | Ghana | MIS Migration | Ouverte | Anglais |
MLF Malawi | 21/08/2020 | 11/09/2020 | Malawi | Business Continuity Plan | Ouverte | Anglais |
COMUBA | 20/08/2020 | 10/09/2020 | Bénin | Renforcement des capacités des membres des organes de gouvernance | Ouverte | Français |
RMCR | 07/08/2020 | 28/08/2020 | Mali | Redéploiement stratégique des activités | Ouverte | Français |
RMCR | 07/08/2020 | 28/08/2020 | Mali | Renforcement des compétences des agents opérationnels et de la supervision | Ouverte | Français |
COOPEC SIFA | 28/07/2020 | 11/08/2020 | Togo | Renforcement des capacités des membres du Conseil d’Administration | Restreinte | Français |
MEC FADEC | 16/07/2020 | 06/08/2020 | Sénégal | Réalisation d'une étude sur la finance digitale | Ouverte | Français |
PMBF | 15/07/2020 | 05/08/2020 | Burkina Faso | Numérisation du processus de crédit | Ouverte | Français |
ACFB | 11/05/2020 | 25/05/2020 | Bénin | Gestion de la liquidité | Restreinte | Français |
MEC FADEC | 11/05/2020 | 25/05/2020 | Sénégal | Gestion de la liquidité | Restreinte | Français |
Assilassimé | 18/06/2020 | 09/07/2020 | Togo | Digitalisation et interconnexion des agences | Ouverte | Français |
ID Ghana | 20/05/2020 | 10/06/2020 | Ghana | MIS Migration | Ouverte | Anglais |
Multiple | 14/05/2020 | 25/05/2020 | Webinars on liquidity management for 50 MFIs in Africa | Ouverte | Anglais | |
Multiple | 14/05/2020 | 25/05/2020 | Webinaires sur la gestion du risque de liquidité pour 50 IMF en Afrique | Ouverte | Français | |
Eclof Kenya | 28/02/2020 | 13/03/2020 | Kenya | Customer relationship management training | Ouverte | Anglais |
Kafo Jiginew | 20/02/2020 | 09/03/2020 | Mali | Plan de Continuité des Activités | Ouverte | Français |
VERT S.A. | 17/01/2020 | 31/01/2020 | Kenya | Management Capacity Enhancement | Ouverte | Anglais |
Vision Fund Rwanda | 23/12/2019 | 13/01/2020 | Rwanda | Salary Survey | Ouverte | Anglais |
MLF Zambia | 21/11/2019 | 06/12/2019 | Zambie | Risk mapping | Ouverte | Anglais |
ACFB | 28/10/2019 | 13/11/2019 | Bénin | Etude de satisfaction de la clientèle | Ouverte | Français |
ACFB | 28/10/2019 | 13/11/2019 | Bénin | Plan d’affaires | Ouverte | Français |
ID GHANA | 14/10/2019 | 28/10/2019 | Ghana | Environmental Strategy | Ouverte | Anglais |
ASSILASSIME | 08/10/2019 | 28/10/2019 | Togo | Etude transformation institutionnelle | Ouverte | Français |
BIMAS | 05/09/2019 | 19/09/2019 | Kenya | Branch Manager Risk training | Ouverte | Anglais |
COMUBA | 09/08/2019 | 10/09/2019 | Bénin | Interconnexion des agences | Ouverte | Français |
RENACA | 09/08/2019 | 03/09/2019 | Bénin | Mise à jour des manuels de politiques et procédures | Ouverte | Français |
COMUBA | 09/08/2019 | 03/09/2019 | Bénin | Etude de satisfaction de la clientèle | Ouverte | Français |
ASSILASSIME | 30/07/2019 | 06/09/2019 | Togo | Réalisation d’une cartographie des risques | Ouverte | Français |
RMCR | 23/07/2019 | 07/08/2019 | Mali | Mise à jour d’une cartographie des risques | Ouverte | Français |
ENCOT | 22/07/2019 | 02/08/2019 | Ouganda | Strategic plan 2020-2022 | Ouverte | Anglais |
URC Nazinon | 16/07/2019 | 23/07/2019 | Burkina Faso | Amélioration du système d’information | Ouverte | Français |
ECLOF KENYA | 26/06/2019 | 10/07/2019 | Kenya | Change management training | Ouverte | Anglais |
ID Ghana | 06/06/2019 | 27/06/2019 | Ghana | Audit committee and Risk management | Ouverte | Anglais |
MLF | 23/05/2019 | 14/06/2019 | Zambie & Malawi | Branch manager training manual | Ouverte | Anglais |
PMBF | 15/05/2019 | 29/05/2019 | Burkina Faso | Réalisation d’une cartographie des risques | Ouverte | Français |
URC Nazinon | 14/05/2019 | 28/05/2019 | Burkina Faso | Amélioration du système d’information | Ouverte | Français |
ECLOF Kenya | 15/04/2019 | 29/04/2019 | Kenya | SME and individual loan training | Ouverte | Anglais |
Eclof Kenya | 11/04/2019 | 26/04/2019 | Kenya | Risk and Debt management Training | Ouverte | Anglais |
Coopec Sifa | 03/04/2019 | 17/04/2019 | Togo | Etude sur l'interconnexion du SIG | Ouverte | Français |
Coopec Sifa | 01/02/2019 | 15/02/2019 | Togo | Elaboration plan d'affaires | Restreinte | Français |
GRAINE | 20/12/2018 | 07/01/2019 | Burkina Faso | Mission d'assistance technique - Mise en oeuvre du projet d'installation d'un nouveau SIG | Ouverte | Français |
URC Nazinon | 10/12/2018 | 14/12/2018 | Burkina Faso | Mission d'assistance technique - Renforcement de la gouvernance | Restreinte | Français |
MEC FADEC | 17/09/2018 | 28/09/2018 | Sénégal | Mission assistance technique renforcement du dispositif de gestion du risques | Ouverte | Français |
RMCR | 17/09/2018 | 28/09/2018 | Mali | Mission assistance technique renforcement des compétences du departement Administratif et Financier | Ouverte | Français |
GRAINE | 14/09/2018 | 28/09/2018 | Burkina Faso | Mission assistance technique accompagnement à la finalisation des outils de gestion des ressources humaines et au renforcement des compétences managériales de la directrice générale | Restreinte | Français |
ACFIME | 28/03/2018 | 11/04/2018 | Burkina Faso | Mission assistance technique réalisation d’une cartographie des risques | Restreinte | Français |
GRAINE | 02/03/2018 | 15/03/2018 | Burkina Faso | Accompagnement à la mise en place de produits d'épargne intégrant des solutions de finance digitale | Restreinte | Français |
AMZ | 04/08/2017 | 11/08/2017 | Zambia | Risk Management Framework and Training | Ouverte | Anglais |
GRAINE | 24/10/2016 | 08/11/2016 | Burkina Faso | Gestion financière et collecte de l'épargne | Ouverte | Français |
GRAINE | 24/10/2016 | 08/11/2016 | Burkina Faso | Amélioration méthodologie et offre produits | Ouverte | Français |
BIMAS | 04/10/2016 | 18/10/2016 | Kenya | Credit process assessment, redesign and training | Restreinte | Français |
MEC FADEC | 04/12/2015 | 21/12/2015 | Sénégal | Elaboration plan d'affaires 2016-2020 | Restreinte | Français |
Tujijenge | 04/12/2015 | 18/12/2015 | Tanzania | Development of loan officers training materials and training of trainers for branch managers and supervisors | Restreinte | Anglais |
ASIENA / GRAINE | 14/10/2015 | 28/10/2015 | Burkina Faso | Appui à la bonne finalisation des projets de migration et d'installation d'un nouveau système d'information et de gestion | Restreinte | Français |
Juhudi Kilimo | 14/08/2015 | 28/08/2015 | Kenya | Middle Management Training | Ouverte | Français |
COMUBA / RENACA / ACFIME | 10/08/2015 | 24/08/2015 | Bénin / Bénin / Burkina Faso | Appui à l'amélioration de l'offre de produits et la gestion des prêts individuels | Ouverte | Français |
COOPEC SIFA | 15/07/2015 | 31/07/2015 | Togo | Appui à la gestion de l'offre et au renforcement du positionnement concurrentiel sur le marché | Ouverte | Français |
ECLOF | 14/04/2015 | 28/04/2015 | Uganda | Mapping of risks to credit analysis for each loan product and update of appraisal tool | Ouverte | Anglais |
MEC FADEC | 04/12/2015 | 21/12/2015 | Sénégal | Elaboration plan d'affaires 2016-2020 | Restreinte | Français |
MEC FADEC | 07/04/2015 | 20/04/2015 | Sénégal | Amélioration des capacités des ressources humaines | Restreinte | Français |
RENACA | 07/04/2015 | 20/04/2015 | Bénin | Amélioration du processus de gestion des liquidités et optimisation des actifs | Ouverte | Français |
RMCR | 01/04/2015 | 03/04/2015 | Mali | Renforcement des capacités d'analyse financière - Département finance | Ouverte | Français |
Juhudi Kilimo | 26/03/2015 | 09/04/2015 | Kenya | IT policy documentation and risk management framework | Restreinte | Anglais |
BIMAS | 17/03/2015 | Kenya | Staff and business management training for branch Manager | Restreinte | Anglais | |
BIMAS | 04/03/2015 | 17/03/2015 | Kenya | Basic Finance and IT training for Board of Directors | Restreinte | Anglais |
ASIENA / GRAINE / ACFIME | 02/03/2015 | 16/03/2015 | Burkina Faso | Diagnostic RH et élaboration plan formation des IMF partenaires de la Facilité Africaine | Ouverte | Français |
BIMAS / UMF / ENCOT / Tujijenge | 06/02/2015 | 18/02/2015 | Kenya / Uganda / Tanzania | Accompanied SAMRT Self-Assessment | Restreinte | Anglais |
COOPEC SIFA | 16/01/2015 | 31/01/2015 | Togo | Mise à jour du plan d'affaires 2014-2018 | Ouverte | Français |
ASIENA | 31/12/2014 | 15/01/2015 | Burkina Faso | Renforcement dispositif contrôle interne | Ouverte | Français |
UMF | 15/12/2014 | 09/01/2015 | Uganda | Business plan revision | Restreinte | Anglais |
ENCOT | 15/12/2014 | 09/01/2015 | Uganda | Review of operations manual and risk & delinquency management training | Restreinte | Anglais |
MEC FADEC | 04/12/2014 | 12/01/2015 | Sénégal | Appui au service comptabilité finance | Ouverte | Français |
RENACA | 14/11/2014 | 26/11/2014 | Bénin | Elaboration processus de gestion de la performance du personnel | Ouverte | Français |
RMCR | 14/10/2014 | 31/10/2014 | Mali | Renforcement des capacités de mobilisation de financement | Ouverte | Français |
COOPEC SIFA | 22/09/2014 | 08/10/2014 | Togo | Renforcement du contrôle interne | Restreinte | Français |
ASIENA | 09/09/2014 | 22/09/2014 | Burkina Faso | Transformation institutionnelle | Ouverte | Français |
Juhudi Kilimo | 28/08/2014 | 11/09/2014 | Kenya | Mission Portfolio Audit | Restreinte | Anglais |
Facilité africaine avec l'Agence française de développement
Dispositif mis en place en 2013 par la Fondation Grameen Crédit Agricole, en partenariat avec l’Agence Française de Développement (AFD), pour accompagner un plus grand nombre d’institutions de microfinance (IMF) rurales, en Afrique subsaharienne.
Nouveau type de missions de volontariat à l’étranger proposées aux collaborateurs du groupe Crédit Agricole pour le compte d’institutions de microfinance ou d’entreprises à impact, partenaires de la Fondation Grameen Crédit Agricole.
Banquiers solidaires
Inclusion financière des réfugiés avec le HCR et la coopération suédoise
La Fondation Grameen Crédit Agricole, le Haut-Commisariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’Agence Suédoise de Coopération au Développement International (Sida) ont uni leurs forces afin de développer un programme qui promeut l’accès au crédit des réfugiés et des communautés d’accueil.
Après avoir octroyé en 2019 à la Fondation Grameen Crédit Agricole un prêt équivalent à 12 millions d’euros en francs CFA afin de soutenir la microfinance en Afrique de l’Ouest, la Banque européenne d’investissement a attribué, au nom du Gouvernement du Luxembourg, une subvention de 332 000 € pour apporter un appui technique à cinq institutions de microfinance soutenues par la Fondation.
Programme Assistance Technique en Afrique de l'ouest
SSNUP - Soutenir les petits exploitants agricoles
Programme coordonnée par ADA en collaboration avec 5 investisseurs d’impact orientés vers la durabilité sociale et écologique, dont la Fondation Grameen Crédit Agricole, et dont l’objectif est d’améliorer la résilience des petits exploitants agricoles dans les pays en développement.